Profilini gir
Puan türünü ve başarı sıranı seç; puan yerine aynı ölçekteki taban sıralarla karşılaştır.
Başarı sıranı gir; bölüm ve şehirleri tekli ya da çoklu seç. Robot, 2021–2025 taban başarı sıralarını ve kontenjan hareketini kullanarak üst hedef, hedef, dengeli ve tamponlu programlardan bir çalışma listesi üretir.
Puan türünü ve başarı sıranı seç; puan yerine aynı ölçekteki taban sıralarla karşılaştır.
Birden fazla bölüm ve şehri birlikte seç; burs, öğretim ve üniversite türünü ekle.
Üretilen risk dengesini incele, istemediğin programları çıkar ve satırları kendi istek sırana taşı.
Bu filtre 2025 havuzunda 260 program satırı buluyor. Aşağıdaki altı satır araç açılmadan önce sunucuda seçilen gerçek veri örnekleridir; kişisel öneri veya yerleşme garantisi değildir.
| Program | Şehir | 2025 sıra | Kont. | Bant |
|---|---|---|---|---|
| 209210096Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | 41.895 | 10 | Üst hedef |
| 208450811Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 58.760 | 8 | Hedef |
| 205850703Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ANKARA | 72.285 | 5 | Dengeli |
| 202990183Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 86.679 | 10 | Dengeli |
| 202390878Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | 103.260 | 9 | Tamponlu |
| 200851578Yazılım Mühendisliği (Burslu)BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İSTANBUL | 125.290 | 9 | Tamponlu |
Tarayıcı verisi tamamlandığında 24 satır açılır; yukarıdaki gerçek örnekler sunucu HTML’inde görünür kalır.
Analiz 2025 taban başarı sırası merkezli çalışır; 2021-2025 geçmişi trend ve güven yorumunda kullanılır. Resmi tercih öncesi ÖSYM kılavuzunu kontrol et.